名称 | 形式 | メーカー | 取得年月日 |
---|---|---|---|
ダイカストマシン1号機 | 650ton | 芝浦機械 | 2016-10 |
ダイカストマシン2号機 | 350REM | 芝浦機械 | 2022-1 |
ダイカストマシン3号機 | 350R | 芝浦機械 | 2020-2 |
ダイカストマシン4号機 | 350ton | 芝浦機械 | 2015-5 |
ダイカストマシン5号機 | 500ton | 芝浦機械 | 1993-4 |
溶解炉1号機 | HMW-25-080 45° | メイチュー | 2016-10 |
溶解炉2号機(鉄坩堝) | リジェネ式 | 岩淵熱機電 | 2022-1 |
溶解炉3号機(黒鉛坩堝) | リジエネ式 | 岩淵熱機電 | 2013-10 |
溶解炉4号機 | HMC-20-085H | メイチュー | 2016-5 |
溶解炉5号機 | HMC-20-075H | メイチュー | 2007-11 |
油圧プレス | 15ton | 芝浦機械 | ー |
スパークデポ | モデル300 | テクノコート | 2006-10 |
アルゴン溶接機 | ARSW201P | ダイヘン | 1998 |
スクイズ装置 | 二軸 スクイズマター SQM2-2 |
芝浦機械 | 2010-2 |
真空装置 | DIEVS80 | ダイエンジニアリング | 2010-2 |
真空装置 | DIEVS120-CVC | ダイエンジニアリング | 2016-11 |
射出管理装置 | IM-12 | アーレスティ テクノサービス |
2010-2 |
ジェットクールシステム | JECSS | アーレスティ テクノサービス |
2010-7 |
クレーン(西側) | ー | KITO | 2006-9 |
クレーン(東側) | 2.8ton | KITO | 2021-2 |
コンプレッサー50PS | ZV37AS4i-R | 三井精機 | 2013-9 |
コンプレッサー30PS | ZV22AS4i-R | 三井精機 | 2013-9 |
6軸多関節ロボット | ー | YASKAWA | 1994-4 |
取出し機4台 | 20kg可搬-50kg可搬 | 安川電機 | ー |
スプレーロボット2台 | ー | ファナック | ー |
コンタマシン | LE400 | ラクソー | 2005-3 |
浮上油回収装置 | LS-S-C | 広和エムテック | 2008-11 |
バルク貯槽2900k | ー | マルエー | 2006-5 |
アセチレン溶接機 | 1形1号 | アサヒガス KOIKE |
ー |
三菱フォークリフト | FD35 AD | 三菱 | 2007-7 |
住友フォークリフト | バッテリー式 2.0ton | 住友 | 2019-9 |
住友フォークリフト | 03FD20PAX1 | 住友 | 2012-12 |
油水分離装置 | ー | 広和エムテック | 2012-11 |
X線装置 | ー | ー | 2022年 導入予定 |
名称 | 形式 | メーカー | 取得年月日 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | DuraMax5/5/5 | 東京精密 | 2010-2 |
CNC タッピングセンター | TC-S2D-0 | ブラザー | 2010-2 |
ツールプリセッター | WASP-40 | ニッケン | 2010-2 |
NC旋盤 | LB2000EX | オークマ | 2016-5 |
名称 | 形式 | メーカー | 取得年月日 |
---|---|---|---|
亜鉛ショット機 | DZB-2MT-500 | 新東 | 2008-8 |
アルミショット機 | NT-2 | 日新金属 | 1983-3 |
グラインダー | 1500/1800rpm | 日立 | ー |
ハンドリフト | BM-11S | ビシャモン | 2012-5 |
デジタル計量機 | SH5000 | エー・アンド・ディ | 2013-1 |